بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #55

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة 101 0.250 560.00 20.00 0.00 160.00 72.50
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 0.00 280.00 103.68
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
هندرواس 0.125 700.00 0.00 17.50 70.00 -1.50
كولومبي سادة 0.065 940.00 0.00 11.10 50.00 5.53
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.24
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 60.00 300.00 36.47
توليفة قهوجى 4.000 560.00 0.00 440.00 1,800.00 389.46
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 280.00 840.00 134.73
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 220.00 900.00 194.73
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 20.00 260.00 83.68
برزيلى سانتوس 0.500 700.00 0.00 70.00 280.00 -1.00
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 220.00 900.00 194.73
الإجمالي10,950.002,576.72