بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #42

التاريخ: 2026-10-08
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 0.00 140.00 51.84
توليفة سبيشيال 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 19.02
فرنساوي بندق 0.125 640.00 0.00 0.00 80.00 37.77
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 0.00 280.00 103.68
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 40.00 100.00 11.84
توليفة قهوجى 4.000 560.00 0.00 440.00 1,800.00 389.46
توليفة قهوجى 1.000 560.00 0.00 110.00 450.00 97.36
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 15.00 55.00 10.92
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.24
توليفة قهوجى 1.000 560.00 0.00 80.00 480.00 127.36
اسبريسو 1.000 800.00 0.00 50.00 750.00 228.02
اسبريسو 0.500 800.00 0.00 20.00 380.00 119.01
توليفة قهوجى 0.250 560.00 90.00 0.00 230.00 141.84
توليفة قهوجى 0.125 560.00 30.00 0.00 100.00 55.92
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.24
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة قهوجى 1.000 560.00 40.00 0.00 600.00 247.36
اسبريسو 0.500 800.00 0.00 20.00 380.00 119.01
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 160.00 960.00 254.73
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 420.00 1,260.00 202.09
اسبريسو 1.000 800.00 0.00 50.00 750.00 228.02
قهوجي محوج 0.250 800.00 0.00 75.00 125.00 -21.00
توليفة 101 1.000 560.00 0.00 110.00 450.00 100.00
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 550.00 2,250.00 486.82
اسبريسو 0.500 800.00 0.00 25.00 375.00 114.01
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 10.00 130.00 41.84
توليفة قهوجى 0.125 560.00 10.00 0.00 80.00 35.92
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 240.00 1,440.00 382.09
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
اسبريسو 3.000 800.00 0.00 150.00 2,250.00 684.06
برزيلى سانتوس 0.200 700.00 0.00 20.00 120.00 7.60
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
برزيلى سانتوس 0.250 700.00 0.00 35.00 140.00 -0.50
توليفة 108 غامق 0.125 600.00 5.00 0.00 80.00 34.63
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
توليفة 108 غامق 0.250 600.00 20.00 0.00 170.00 79.25
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 10.00 130.00 41.84
توليفة 108 غامق 0.250 600.00 0.00 0.00 150.00 59.25
قهوجي محوج 0.125 800.00 0.00 0.00 100.00 27.00
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 0.00 280.00 103.68
اسبريسو 0.500 800.00 0.00 30.00 370.00 109.01
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 10.00 130.00 41.84
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 0.00 140.00 51.84
توليفة 101 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 26.25
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 0.00 280.00 103.68
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
توليفة قهوجى 1.000 560.00 0.00 120.00 440.00 87.36
هندرواس 0.125 700.00 0.00 17.50 70.00 -1.50
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 220.00 900.00 194.73
قهوجي محوج 0.250 800.00 0.00 70.00 130.00 -16.00
برزيلى سانتوس 0.250 700.00 0.00 35.00 140.00 -0.50
توليفة 101 1.000 560.00 0.00 140.00 420.00 70.00
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 25.00 115.00 26.84
توليفة 108 غامق 0.250 600.00 0.00 40.00 110.00 19.25
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 60.00 220.00 43.68
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 20.00 50.00 5.92
هندرواس 0.250 700.00 5.00 0.00 180.00 37.00
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 20.00 340.00 76.47
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 15.00 55.00 10.92
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 20.00 340.00 76.47
توليفة العميد 0.125 720.00 0.00 10.00 80.00 14.12
نسكافيه بلاك 0.125 980.00 0.00 2.50 120.00 6.48
برزيلى سانتوس 0.125 700.00 0.00 7.50 80.00 9.75
كولومبي سادة 0.125 940.00 2.50 0.00 120.00 34.47
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 40.00 100.00 11.84
توليفة العميد 0.125 720.00 0.00 10.00 80.00 14.12
توليفة قهوجى 0.120 560.00 0.00 17.20 50.00 7.68
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 20.00 340.00 76.47
توليفة قهوجى 0.125 560.00 30.00 0.00 100.00 55.92
توليفة قهوجى 0.250 560.00 35.00 0.00 175.00 86.84
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 20.00 260.00 83.68
اسبريسو 0.125 800.00 0.00 10.00 90.00 24.75
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 30.00 250.00 73.68
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 60.00 300.00 36.47
توليفة قهوجى 1.000 560.00 0.00 120.00 440.00 87.36
قهوجي محوج 0.125 800.00 0.00 20.00 80.00 7.00
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 5.00 65.00 20.92
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 20.00 160.00 28.24
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 10.00 130.00 41.84
الإجمالي35,015.009,085.97